動 力 系 統(tǒng) | 發(fā)動機型號 | 465/474 | ||||
油箱容量 | 30 L | |||||
發(fā)動機排量 | 1.1L/1.3L | |||||
功率 | 38.5KW/ 60KW | |||||
啟動電池 | 12V/45AH | |||||
車 身 配 置 | 車身基本顏色 | 白色、綠白色、黃色、藍白色(根據(jù)客戶需要定制) | ||||
座椅 | 整體式靠背座椅(成形泡沫外包皮革,成形扶手) | |||||
車體 | 鋼制車架+鋼骨架,玻鋼覆蓋件 | |||||
地板 | 竹編板上鋪花紋防滑鋁板,不銹鋼裝飾邊 | |||||
儀表 | 組合儀表 | |||||
后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 | |||||
燈光及信號 | 組合前燈、組合后尾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||||
音響 | 車載MP3,專業(yè)揚聲器 | |||||
開關(guān) | 啟動開關(guān)、燈光及雨刮組合開關(guān) | |||||
車架 | 鋼結(jié)構(gòu)車架,表面防銹處理 | |||||
方向盤 | 聚氨酯發(fā)泡方向盤 | |||||
油漆 | 全車采用汽車油漆,電腦調(diào)漆 | |||||
底盤 | 動力傳動系統(tǒng) | 五檔變速系統(tǒng) | ||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機 | |||||
前橋及懸掛 | 獨立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、鋼板彈簧非獨立懸掛、筒式液壓減震 | |||||
制動系統(tǒng) | 前碟后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、駐車制動裝置 | |||||
輪胎 | 鋁合金輪轂/155R12C 真空子午線胎 | |||||
技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 14人 | 最小離地間隙 | 120mm | ||
外形尺寸長*寬*高 | 4990×1530×1970 | 座椅布置 | 三前二后 | |||
整車裝備質(zhì)量 | 1080kg | 制動距離 | ≤5m | |||
整車載荷 | 980kg | 百公里油耗(25Km/h等速) | 8L | |||
前、后輪距 | 1200/1200mm | 最大行駛速度 | 30km/h | |||
軸距 | 2660mm | 續(xù)駛里程 | — | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6.5m | 最大爬坡度 | 30% | |||
CM-GQ14技術(shù)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)配置表(14座)內(nèi)燃觀光車