量程 |
臺面尺寸(m*m) | 模塊數(shù)(dcs) | 傳感器(dcs) | 刻度(kg) |
10t | 3 * 7 | 1 | 4 | 5 |
20t | 3 * 7 | 1 | 4 | 5 |
20t | 3 * 10 | 2 | 6 | 5 |
30t | 3 * 7 | 1 | 4 | 10 |
30t | 3 * 10 | 2 | 6 | 10 |
30t | 3 * 12 | 2 | 6 | 10 |
30t | 3 * 14 | 2 | 6 | 10 |
50t | 3 * 12 | 2 | 6 | 10 |
50t | 3 * 14 | 2 | 6 | 10 |
50t | 3 * 16 | 2 | 6 | 10 |
50t | 3 * 18 | 3 | 8 | 10 |
60t | 3 * 12 | 2 | 6 | 10 |
60t | 3 * 14 | 2 | 6 | 10 |
60t | 3 * 16 | 2 | 6 | 10 |
60t | 3 * 16 | 3 | 8 | 10 |
80t | 3 * 16 | 2 | 6 | 20 |
80t | 3 * 18 | 3 | 8 | 20 |
100t | 3 * 16 | 2 | 6 | 20 |
100t | 3 * 18 | 3 | 8 | 20 |
120t | 3 * 18 | 3 | 8 | 20 |
![]() 淺基坑式 |
![]() 無基坑式 |
適應(yīng)于場地不夠?qū)挸ǎ杩紤]排水問題,安裝維護(hù)不太方便。 | 適應(yīng)于場地寬敞、回旋余地大的地點(diǎn),安裝維護(hù)方便。 |
![]() |
![]() |
![]() |