公告型號: | ZZ4255N3847E1L |
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 |
軸距: | 3825+1350mm |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 中國重汽MT13.43-50 |
變速箱: | 中國重汽HW19712CL |
后橋速比: | 3.7 |
車身長度: | 7.45米 |
車身寬度: | 2.496米 |
車身高度: | 3.79米 |
輪距: | 前輪距:2022mm;后輪距:1830/1830mm |
整車重量: | 9.3噸 |
總質(zhì)量: | 25噸 |
牽引總質(zhì)量: | 39.5噸 |
最高車速: | 102km/h |
產(chǎn)地: | 山東濟(jì)南 |
噸位級別: | 重卡 |
備注: | 速比選裝3.36;油箱容量:995L |
版本: | LNG版 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | ? |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 中國重汽MT13.43-50 |
汽缸數(shù): | 6 |
燃料種類: | 液化天然氣(LNG) |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 12.419L |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五/歐五 |
最大馬力: | 430馬力 |
最大輸出功率: | 316kW |
扭矩: | 1900N·m |
最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1100-1400rpm |
額定轉(zhuǎn)速: | 1900rpm |
駕駛室參數(shù) | ? |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 3人 |
座位排數(shù): | 排半 |
變速箱 | ? |
變速箱: | 中國重汽HW19712CL |
換擋方式: | 手動(dòng) |
前進(jìn)檔位: | 12檔 |
倒檔數(shù): | 2個(gè) |
輪胎 | ? |
輪胎數(shù): | 10個(gè) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 16PR |
油箱 | ? |
油箱/氣罐材質(zhì): | 鋁合金 |
油箱/氣罐容量: | 860L |
底盤 | ? |
后橋描述: | MCY11 |
后橋允許載荷: | 18000(并裝雙軸)kg |
前橋允許載荷: | 7000kg |
后橋速比: | 3.7 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。