性能特點(diǎn)
概要 | |
外形尺寸 寬 x 高 x 深 [mm] | 140x80x62 |
重量 | 500g |
擴(kuò)展總線供電 | 11W |
直流電源(+5VDC) | 660mA |
直流電源(+24VDC) | 400mA |
通訊 | |
協(xié)議 | PROFIBUS-DP V0 |
PROFIBUS-DP 波特率 | 9.6K, 19.2K, 45.45K, 93.75k, 187.5K, 500K, 1Mbaud,1.5Mbaud |
網(wǎng)絡(luò)通訊能力 | |
站址設(shè)定 | 1-125 (由用戶設(shè)定) |
每個(gè)網(wǎng)段能容納的最多站 | 在沒有中繼器的情況下32個(gè) |
每個(gè)網(wǎng)段的最大站址 | 126 |
輸入延遲 | 對(duì)接口模塊集成的數(shù)字量輸入通道而言,0.2 到12.8 ms由用戶設(shè)定 |
數(shù)字量輸入/輸出 | |
數(shù)字量輸入通道數(shù)量 | 14 |
數(shù)字量輸出通道數(shù)量 | 10 |
數(shù)字量輸入/輸出映像區(qū) | 256 (128 入/128 出) |
模擬量輸入/輸出映像區(qū) | 64 (32 入/32 出) |
可以連接的最多擴(kuò)展模塊數(shù)量 | 6個(gè)數(shù)字量或模擬量擴(kuò)展模塊 |
可以連接的智能模塊 | 無 |
模塊供電 | |
輸入電壓 | 85-264VAC(47-63HZ) |
輸入電流(僅對(duì)CPU而言) | 60/30mA at 120/240VAC |
最大負(fù)載電流 | 200/100mA at 120/240VAC |
沖擊電流 | 20 A at 264 VAC |
隔離(現(xiàn)場(chǎng)與邏輯) | 1500 VAC |
保持時(shí)間(掉電) | 20/80 ms at 120/240 VAC |
保險(xiǎn)(不可更換) | 2 A, 250 V時(shí)慢速熔斷 |
24 V直流傳感器電源 | |
傳感器電壓(負(fù)載限定) | 20.4 to 28.8 VDC |
電流限定 | 1.5 A 峰值,終端限定非破壞性 |
波紋噪聲 | 小于1 V峰分值 |
隔離(傳感器與邏輯) | 非隔離 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。