自動上料攪拌車
1.2m3自動上料攪拌車
產(chǎn)品特點
意大利領(lǐng)先設(shè)計,自動上料攪拌系統(tǒng)
操作簡單方便
高效率產(chǎn)出,省時省力,節(jié)約成本
攪拌罐車與裝載車二合一完美結(jié)合
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
屬性Specifications | 單位Unit | 參數(shù)Parameter |
實際攪拌量Actual stirring capacity | m3 | 1.2 |
攪拌筒容量Rotary drum capacity | m3 | 1.4 |
傾斜角Degree of bias | ° | 16 |
轉(zhuǎn)動速度Rotational speed | r/min | 0-14 |
轉(zhuǎn)動方向Direction of rotation | 進料:順時針出料:逆時針 Feed:clockwise output:counter clockwise | |
攪拌筒葉片Mixing drum blade | 兩組螺旋葉片及四組輔助葉片Two sets of spiral blades and four sets of auxiliary blades | |
混凝土坍落度Slump of concrete | mm | 70-260 |
液壓傳動系統(tǒng)Hydraulic Power Transmission System | ||
油泵型號Pump model | CBGV-4025 | |
馬達型號Hydraulic motor model | BMSS-250 | |
減速機速比Reducer ratio | 01:10 | |
供水系統(tǒng)Water Supply | ||
水箱容量/供水形式Tank capacity/ water supply form | L | 540/自帶式自動訂時自動常通供水機構(gòu) 540/ automatic timing water supply mechanism with automatic timing |
底盤主要性能參數(shù)發(fā)動機主要性能參數(shù)The main performance parameters of the chassis and the main performance parameters of the engine | ||
發(fā)動機型號/排量Engine type / displacement | L | CF4B68G-Z-13B2/CF4C100T-Z-13B2 |
形式model | 直噴式四沖程水冷增壓柴油機 Straight injection type four stroke water cooled supercharged diesel engine | |
額定功率Rated power | kw/r/min | 55KW/240078KW/2400 |
最大扭矩Max torque | N.m/r/min | 255/1500-1800380/1500-1800 |
最大行駛速度Max running speed | km/h | 24 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑Min steering radius | mm | 5000 |
爬坡能力Climbing capacity | % | 26 |
輪胎Tire | 23.5/70-16 | |
驅(qū)動形式Driving way | 4×4 | |
整車裝備質(zhì)量Weight | kg | 4580 |
最大裝載質(zhì)量Maximum load capacity | kg | 2800 |
最大車輛總質(zhì)量Whole machinery weight | kg | 7380 |
整車外形尺寸(長*寬*高)Overall size(L*W*H) | mm | 6100*1850*3000 |
注:因產(chǎn)品不斷更新、圖片及參數(shù)可能與實物不同,以實物為準(zhǔn),恕不另行通知。