型號(hào) | 模擬量輸入描述 | 模擬量輸出通道數(shù) | 數(shù)字量輸入輸出 | 計(jì)數(shù)器描述 | 定時(shí)器 |
PCI | |||||
ADA16-32/2(PCI)F | 32路單端或16路差動(dòng)輸入 | 2通道 | 8TTL電平(正邏輯) | 2通道32-bit上升 | 無(wú) |
AD16-16U(PCI)EV | 16路單端或8路差動(dòng)輸入 | 1通道 | 4路TTL輸入輸出 | 無(wú) | 無(wú) |
AD16-16(PCI)EV | 16路單端或8路差動(dòng)輸入 | 1通道 | 4路TTL輸入輸出 | 無(wú) | 無(wú) |
ADI16-4L(PCI) | 1路光隔離觸發(fā)4路差動(dòng)輸入 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 0.5μsec~17min |
AD12-16U(PCI)EV | 16路單端或8路差動(dòng)輸入 | 無(wú) | 4路TTL輸入輸出 | 無(wú) | 無(wú) |
AD12-16(PCI) | 16路單端或8路差動(dòng)輸入 | 無(wú) | 4路TTL輸入輸出 | 無(wú) | 0.5μsec~17min |
AD12-64(PCI) | 64路單端或32路差動(dòng)輸入 | 無(wú) | 4路TTL輸入輸出 | 無(wú) | 0.5μsec~17min |
ADI12-16(PCI) | 光隔離16路單端或8路差動(dòng)輸入 | 無(wú) | 4路光隔離輸入 4路光隔離集電極開(kāi)路輸出 |
無(wú) | 無(wú) |
DAI16-4C(PCI) | 1路光隔離輸入觸發(fā) | 4通道 | 無(wú) | 無(wú) | 0.5μsec~17min |
DA12-16(PCI) | 1路TTL輸入觸發(fā) | 16通道 | 無(wú) | 無(wú) | 0.5μsec~17min |
DA12-8(PCI) | 1路TTL輸入觸發(fā) | 8通道 | 無(wú) | 無(wú) | 0.5μsec~17min |
DA12-4(PCI) | 1路TTL輸入觸發(fā) | 8通道 | 無(wú) | 無(wú) | 0.5μsec~17min |
ADA16-8/2(LPCI)L | 8路單端輸入 | 2通道 | 4TTL輸入輸出 | 1通道32-bit上升 | 無(wú) |
ADAI16-8/2(LPCI)L | 光隔離8路單端輸入 | 2通道 | 4TTL輸入輸出 | 1通道32-bit上升 | 無(wú) |
AD16-16(LPCI)L | 16路單端輸入 | 無(wú) | 4TTL輸入輸出 | 1通道32-bit上升 | 無(wú) |
ADI16-16(LPCI)L | 光隔離16路單端輸入 | 無(wú) | 4TTL輸入輸出 | 1通道32-bit上升 | 無(wú) |
AD16-64(LPCI)LA | 64路單端或32路差動(dòng)輸入 | 2通道 | 4TTL輸入輸出 | 1通道32-bit上升 | 無(wú) |
DA16-4(LPCI)L | 無(wú) | 4通道 | 4TTL輸入輸出 | 1通道32-bit上升 | 無(wú) |
DAI16-4(LPCI)L | 無(wú) | 4通道 | 4TTL輸入輸出 | 1通道32-bit上升 | 無(wú) |
DA16-8(LPCI)L | 無(wú) | 8通道 | 4TTL輸入輸出 | 無(wú) | 無(wú) |
DA16-16(LPCI)L | 無(wú) | 16通道 | 4TTL輸入輸出 | 1通道32-bit上升 | 無(wú) |
GAIO-121601E3-PCI | 16路單端或8路差分輸入 | 1通道 | 4TTL輸入輸出 | 內(nèi)置4M時(shí)鐘 | 無(wú) |
GAIO-121601UE3-PCI | 16路單端或8路差分輸入 | 1通道 | 4TTL輸入輸出 | 內(nèi)置4M時(shí)鐘 | 無(wú) |
GAIO-121602AH-PCI | 16路單端輸入 | 2通道 | 4TTL輸入輸出 | 32位10MHZ計(jì)數(shù)器 | 無(wú) |
GAIO-121602AL-PCI | 16路單端輸入 | 2通道 | 4TTL輸入輸出 | 32位10MHZ計(jì)數(shù)器 | 無(wú) |
GAI-1216AH-PCI | 16路單端輸入 | 無(wú) | 4TTL輸入輸出 | 32位10MHZ計(jì)數(shù)器 | 無(wú) |
GAI-1216AL-PCI | 16路單端輸入 | 無(wú) | 4TTL輸入輸出 | 32位10MHZ計(jì)數(shù)器 | 無(wú) |
GAI-1216B-RB1-PCI | 16路單端輸入 | 無(wú) | 8TTL輸入輸出 | 無(wú) | 無(wú) |
GAI-1216B-RU1-PCI | 16路單端輸入 | 無(wú) | 8TTL輸入輸出 | 無(wú) | 無(wú) |
ISA | |||||
AD12-16(PC) | 16路單端或8路差動(dòng)輸入 | 無(wú) | 4路TTL輸入輸出 | 無(wú) | 2-7×1013μsec |
ADI12-8CL(PC)H | 8通道 | 無(wú) | 2路光隔離輸入 4路光隔離集電極開(kāi)路輸出 |
無(wú) | 無(wú) |
ADI12-16(PC) | 光隔離16路單端或8路差動(dòng)輸入 | 無(wú) | 4路光隔離輸入 4路光隔離集電極開(kāi)路輸出 |
無(wú) | 無(wú) |
AD12-16(PC)EH | 16路單端或8路差動(dòng)輸入 | 1通道 | 4路TTL輸入輸出 | 無(wú) | 2-7×1013μsec |
AD12-16U(PC)EH | 16路單端或8路差動(dòng)輸入 | 1通道 | 4路TTL輸入輸出 | 無(wú) | 2-7×1013μsec |
AD16-16(PC)EH | 16路單端或8路差動(dòng)輸入 | 1通道 | 4路TTL輸入輸出 | 無(wú) | 2-7×1013μsec |
DAI12-4C(PC) | 光隔離數(shù)字量/模擬量轉(zhuǎn)換板 | 4通道 | 2路光隔離輸入 4路光隔離集電極開(kāi)路輸出 |
無(wú) | 無(wú) |
DAI12-8C(PC) | 光隔離數(shù)字量/模擬量轉(zhuǎn)換板 | 8通道 | 2路光隔離輸入 4路光隔離集電極開(kāi)路輸出 |
無(wú) | 無(wú) |
DA12-4(PC) | 高速通用數(shù)字量/模擬量轉(zhuǎn)換板 | 4通道 | 1路TTL輸入輸出 | 無(wú) | 2-7×1013μsec |
DA12-8L(PC) | 電壓/電流數(shù)字量/模擬量轉(zhuǎn)換板 | 8通道 | 4路TTL輸入輸出 | 無(wú) | 無(wú) |
DAI16-4D(PC) | 16位數(shù)字量/模擬量轉(zhuǎn)換板 | 4通道 | 無(wú) | 無(wú) | 0.5μsec~17min |
USB | |||||
AIO-160802AY-USB | 8路單端輸入 | 2通道 | 4LVTTL輸入輸出 | 無(wú) | 無(wú) |
AI-1608AY-USB | 8路單端輸入 | 無(wú) | 4LVTTL輸入輸出 | 無(wú) | 無(wú) |
ADI16-4(USB) | 4路差動(dòng)輸入 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
ADI12-8(USB)GY | 8路差動(dòng)輸入 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
DAI16-4(USB) | 無(wú) | 4通道 | 無(wú) | 無(wú) | 10-1010μsec |
DAI12-4(USB)GY | 無(wú) | 4通道 | 無(wú) | 無(wú) | 10-1010μsec |
PTI-4(USB) | Pt溫度傳感器專用輸入模塊 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。