LD720 | |||||
Power 功率 | 55+0.75+0.37kw 0.37kw(潤(rùn)滑泵電機(jī)) 3kw(集塵電機(jī)) | 90+1.5+0.75kw 0.37kw(潤(rùn)滑泵電機(jī)) 3kw(集塵電機(jī)) | 110+1.5+0.75kw 0.37kw(潤(rùn)滑泵電機(jī)) 3kw(集塵電機(jī)) | 132+1.5+0.75kw 0.37kw(潤(rùn)滑泵電機(jī)) 3kw(集塵電機(jī)) | 160+2.2+0.75kw 0.37kw(潤(rùn)滑泵電機(jī)) 3kw(集塵電機(jī)) |
Capacity 產(chǎn)量 | 0.5-1t/h | 1-1.5t/h | 1-1.5t/h | 1.5-2 t/h | 2-2.5 t/h |
Pellet diameter 顆粒直徑 | 6/8/10 mm | 6/8/10 mm | 6/8/10 mm | 6/8/10 mm | 6/8/10 mm |
Size 尺寸 | 2300*1000*1750mm | 2300*1350*1950mm | 2300*1350*1950mm | 2300*1350*1950mm | 2400*1400*2000mm |
Weight 重量 | 2.5tons | 5.2tons | 5.3tons | 5.4tons | 6.3tons |
Dust collecting system集塵系統(tǒng) | Cyclone, dust collector,fan blower system 沙克龍;布袋集塵器;風(fēng)送系統(tǒng) | Cyclone, dust collector,fan blower system 沙克龍;布袋集塵器;風(fēng)送系統(tǒng) | Cyclone, dust collector,fan blower system 沙克龍;布袋集塵器;風(fēng)送系統(tǒng) | Cyclone, dust collector,fan blower system 沙克龍;布袋集塵器;風(fēng)送系統(tǒng) | Cyclone, dust collector,fan blower system 沙克龍;布袋集塵器;風(fēng)送系統(tǒng) |
Deceleration model 減速模式 | Gear level 3 drive 3級(jí)齒輪傳動(dòng) |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。