礦用牽引機(jī)車 井下1.5噸架線式電機(jī)車
1.5噸架線式電機(jī)車的牽引電壓分為100V、250V兩種,采用電阻調(diào)速或IGBT調(diào)速。其結(jié)構(gòu)有內(nèi)車架、外車架兩種。其特點(diǎn):運(yùn)行穩(wěn)定、靈活,操作簡(jiǎn)便,維護(hù)量少且易于維修。采用漲閘制動(dòng)或電制動(dòng),制動(dòng)效果好
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | CJY1.5/6、7、9G(B) | ||
粘重 | 1.5t | ||
軌距 | 600、762或900mm | ||
牽引力 | 2.55kN | 3.24kN | |
大牽引力 | 3.68kN | ||
速度 | 4.54km/h | 6.6km/h | |
直流電壓 | 100V | 250V | |
電機(jī)功率×臺(tái)數(shù) | 3.5kW×1 | 6.5kW×1 | |
尺寸 | 長(zhǎng)度(帶碰頭) | 2340mm | 2370mm |
寬度 | 950、1112或1250mm | ||
高度(軌面至頂棚) | 550mm | ||
軸距 | 650mm | ||
輪徑 | Φ460mm | ||
受電器工作高度 | 1600~2000mm | 1800~2000mm | |
小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5m | ||
調(diào)速方式 | 電阻或斬波調(diào)速 | ||
制動(dòng)方式 | 機(jī)械制動(dòng) |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。