牌號(hào) | 電阻率 /(μΩ ·m) | 密度 /(g/ cm3) | 居里點(diǎn) /℃ | 飽和磁 致伸縮 系數(shù)(× 10一2) | 布氏硬 度HBs | 抗拉強(qiáng)度 /MPa | 屈服強(qiáng) 度/MPa | 伸長(zhǎng)率 (%) | ||||
冷硬態(tài) | 軟態(tài) | 冷硬態(tài) | 軟態(tài) | 冷硬態(tài) | 軟態(tài) | 冷硬態(tài) | 軟態(tài) | |||||
lJ85 | 0.56 | 8.75 | 400 | O.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
類別 | 牌號(hào) | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%) | ||||||||||
C≤ | P≤ | S≤ | Mn | Si | Ni | Cr | Co | Mo | Cu≤ | Fe | ||
高初磁 導(dǎo)率軟 磁合金 | 1J85 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.30-0.60 | 0.15-0.30 | 79-81 | ---- | ----- | 4.8-5.2 | 0.2 | 余量 |
主要特征:具有較高的初始磁導(dǎo)率。
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。