緊急求購水處理加藥設(shè)備,自動計量加藥裝置: 項 目 |
單位 | 參 數(shù) | 報 價 | 產(chǎn)地品牌 |
藥品箱 | 臺 | 1 | ||
材質(zhì) | 臺 | PE | ||
型式 | 垂直圓筒 | |||
容積 | m3 | 3 | ||
設(shè)備直徑?高度 | mm | Φ1620?H2040 | ||
工作壓力 | MPa | 常壓 | ||
附件: | ||||
連桿浮球開關(guān) | 套 | 1 | ||
泵 | 臺 | 2 | ||
計量加藥泵(一用一備) | 米頓羅 | |||
數(shù)量 | 臺 | 2 | ||
形式 | 液壓隔膜式 | |||
流量 | L/h | 3335 | ||
揚程 | MPa | 1 | ||
泵頭材質(zhì) | Sus316 | |||
運行方式 | 自動/手動 | |||
4-20mA信號電動沖程 | 有 | |||
附件: | ||||
脈沖阻尼器 | 臺 | 2 | ||
閥 門 | ||||
手動閥 | 套 | 2 | ||
單向閥 | 套 | 2 | ||
在線流量計 | 套 | 1 | ||
材質(zhì) | 臺 | |||
形式 | 面板式 | |||
產(chǎn)地 | 美國 | |||
控制器 | 3-8660-1P | |||
傳感器 | P*-P0 | |||
信號輸出 | 4-20mA | |||
制造商 | 喬治.費歇爾(GF) | |||
靜態(tài)混合器 | 套 | 1 | ||
數(shù)量 | 臺 | 1 | ||
形式 | 管道式 | |||
材質(zhì) | PVC | |||
進出口尺寸 | DN150 | |||
插桶泵 | 液下泵 | |||
數(shù)量 | 套 | 1 | ||
品牌(推薦) | LUTZ | |||
產(chǎn)地 | 德國 | |||
馬達: | ||||
型號 | MI4 | |||
功率 | W | 500 | ||
電壓 | 220V | |||
流量 | L/M | 210 | ||
泵桿; | ||||
材質(zhì) | SS316 | |||
型號 | SS-SL-R | |||
電氣與控制系統(tǒng) | ||||
詳見控制說明 | ||||
采用西門子PLC | ||||
電器元件均為施奈德或歐姆龍 | ||||
加藥系統(tǒng)內(nèi)部連接材料 | ||||
SS304 | ||||
機架為碳鋼+漆 | ||||
安裝費 | ||||
安裝、調(diào)試及培訓(xùn) | ||||
運輸與吊裝 | ||||
稅金 | ||||
總價(去泵) | ||||
總價(含泵) |