技術(shù)參照表Technical Parameters | ||||||||
強(qiáng)度規(guī)格 | 拉伸強(qiáng)度(最小值) | 帶胚參考厚度 | 帶胚參考重量 | 蓋膠類型及推薦厚度(mm) | 參考帶體寬度 | |||
經(jīng)向(N/mm) | 緯向(N/mm) | (模壓)PVC | PVG | |||||
680/1四級(jí) | 680 | 265 | 65 | 8.5 | 1.5+1.5 | 15+1.5 | 500-2200 | |
800/1五級(jí) | 800 | 280 | 70 | 90 | 1.5+15 | 1.5+1.5 | ||
1000/六級(jí) | 1000 | 300 | 80 | 105 | 1.5+1.5 | 1.5+1.5 | ||
1250/1七級(jí) | 250 | 350 | 9.5 | 12.5 | 20+20 | 20+15 | ||
1400/1八級(jí) | 1400 | 350 | 100 | 13.0 | 2.0+20 | 2.5+15 | ||
1600/1九級(jí) | 1600 | 400 | 105 | 14.0 | 2.0+20 | 2.5+1.5 | ||
1800/1十級(jí) | 1800 | 400 | 11.5 | 15.0 | 2.0+20 | 30+2.0 | ||
2000/1十一級(jí) | 2000 | 400 | 12.5 | 16.5 | 20+20 | 3.0+2.0 | ||
2240/1十二級(jí) | 2240 | 450 | 140 | 18.5 | 30+20 | 30+2.0 | ||
2500/1十三級(jí) | 2500 | 450 | 15.0 | 20.0 | 3.0+20 | 30+30 | ||
28001十四級(jí) | 2800 | 450 | 165 | 220 | 3.0+3.0 | 50+30 | ||
3100/1十五級(jí) | 3100 | 450 | 18.0 | 24.0 | 根據(jù)具體輸送環(huán)境定制 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。